Milston E2
Сепаратор MILSTON E2 оснащен двумя сепарационными ситами и подходит как для стационарной установки, так и для использования в качестве передвижного сепаратора.
Сепаратор MILSTON E2 можно заказать в двух вариантах: в ручной или автоматической версии.
При необходимости мы проектируем сепараторы с учетом индивидуальных потребностей на местах.
Рабочая мощность сепаратора для коровьего навоза составляет до 50 м3/ч* и для свиного навоза до 80 м3/ч*
- Прост в обслуживании и очистке
- Невысокая потребность в техобслуживании
- Выгодное решение для фермы
Основная информация | ||
Вес | 950 кг | |
Материалы | сталь, нержавеющая сталь (корпус), алюминий (защита) | |
Обработка | порошковая окраска | |
Количество сит | 2 | |
Дополнительное оборудование | питающий насос, насосный агрегат для питающего насоса, откачивающий насос, транспортер 1,5 м, транспортер 4 м, транспортер 5 м, шланги 3×10 м+соединения, агрегат | |
Уровень звукового давления | 80 дБ | |
Управление | автоматическое или ручное | |
Монтаж | стационарная или передвижная установка | |
Производительность | ||
Рабочая мощность | коровий навоз до 50м3/ч, свиной навоз до 75м3/ч | |
Мощность | 15 кВт | |
Расход электричества/топлива |